P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 12 | 100 | 51 | 49 | |
2º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 77 | 35 | 42 | |
3º | 15 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 82 | 53 | 29 | |
4º | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 66 | 55 | 11 | |
5º | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 76 | 84 | -8 | |
6º | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 71 | 75 | -4 | |
7º | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 53 | 85 | -32 | |
8º | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 54 | 88 | -34 | |
9º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 19 | 72 | -53 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |