P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 12 | 1 | 11 | 77 | 35 | 42 | |
2º | 21 | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 12 | 100 | 51 | 49 | |
3º | 18 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | 90 | 67 | 23 | |
4º | 15 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 89 | 65 | 24 | |
5º | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 76 | 84 | -8 | |
6º | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 77 | 93 | -16 | |
7º | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 76 | 87 | -11 | |
8º | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 58 | 100 | -42 | |
9º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 14 | -14 | 23 | 84 | -61 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |