P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 51 | 30 | 21 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 45 | 34 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 49 | 38 | 11 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | 42 | -17 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 26 | 52 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |