P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 15 | 12 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 15 | 9 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 23 | -6 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | 29 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |