P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | |
3º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18 | -2 | |
4º | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 14 | 18 | -4 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 23 | 31 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |