P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 57 | 28 | 29 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 59 | 45 | 14 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 56 | 59 | -3 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 44 | 63 | -19 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 39 | 60 | -21 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 11 | 37 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 16 | 27 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 35 | 47 | -12 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 24 | 54 | -30 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 37 | 59 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |