P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 53 | 31 | 22 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 41 | 22 | 19 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 46 | 41 | 5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 37 | 54 | -17 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 29 | 58 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |