P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 35 | 14 | 21 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | 18 | 13 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 33 | -18 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 18 | 38 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 35 | 14 | 21 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 21 | 35 | -14 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 15 | 37 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |