P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 43 | 18 | 25 | |
2º | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 52 | 18 | 34 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 34 | 26 | 8 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 41 | 29 | 12 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 17 | 41 | -24 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 10 | 65 | -55 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |