P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
3º | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
4º | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 12 | 18 | -6 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 11 | 20 | -9 | |
6º | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 12 | 22 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 29 | 6 | 23 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
3º | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 16 | 22 | -6 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 17 | 18 | -1 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 14 | 24 | -10 | |
6º | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 14 | 24 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |