P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 49 | 38 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 42 | 39 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 37 | 39 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 26 | 38 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 14 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 23 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 32 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50 | 39 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 43 | 40 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 54 | 57 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 39 | 50 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 53 | 41 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 49 | 44 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | 40 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 33 | 43 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |