P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 15 | 7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 31 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 20 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 24 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |