P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 7 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 75 | 51 | 24 | |
2º | 14 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 52 | 38 | 14 | |
3º | 11 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 55 | 38 | 17 | |
4º | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 22 | 0 | |
5º | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 18 | 31 | -13 | |
7º | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 | |
8º | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |