P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 19 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 31 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 10 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 17 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 33 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 7 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 17 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 5 | 28 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 26 | -16 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 30 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |