P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 32 | 8 | 24 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | 22 | 9 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 30 | -24 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 7 | 17 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |