P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 73 | 43 | 30 | |
2º | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 48 | 24 | 24 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 81 | 66 | 15 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 73 | 71 | 2 | |
5º | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 56 | 60 | -4 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 47 | 77 | -30 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 10 | -8 | 39 | 76 | -37 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 70 | 38 | 32 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66 | 51 | 15 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 61 | 55 | 6 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 51 | 59 | -8 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 43 | 62 | -19 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 | 34 | 60 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |