P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 33 | 10 | 23 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 17 | 13 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 33 | -21 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 14 | 36 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |