P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 40 | 10 | 30 | |
2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 23 | 12 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 31 | -3 | |
4º | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 24 | 33 | -9 | |
5º | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 20 | 24 | -4 | |
6º | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 20 | 31 | -11 | |
7º | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 1 | 16 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |