P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11 | 15 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 | 9 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 22 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 25 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 26 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |