P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 67 | 30 | 37 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 55 | 38 | 17 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 41 | -5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 33 | 49 | -16 | |
5º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 33 | -9 | |
6º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 26 | 50 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |