P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 28 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 26 | 4 | |
2º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 14 | 15 | -1 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 15 | -3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |