P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 7 | 18 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 9 | 22 | -13 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 7 | 25 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 18 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 18 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 11 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 21 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 6 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 15 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 14 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 4 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 16 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 19 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |