P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 | 18 | 32 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 | 21 | 29 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 28 | 5 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 41 | 47 | -6 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 35 | 45 | -10 | |
6º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 22 | 42 | -20 | |
7º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | |
8º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 27 | -1 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | -11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |