P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 65 | 34 | 31 | |
2º | 14 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 44 | 33 | 11 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 39 | 43 | -4 | |
4º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 11 | 26 | |
5º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 10 | 49 | -39 | |
7º | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | -2 | 25 | 32 | -7 | |
8º | -11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 35 | 42 | -7 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
3º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 8 | 17 | |
4º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 22 | 6 | |
5º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 33 | 67 | -34 | |
6º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
7º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | -9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |