P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 49 | 21 | 28 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 45 | 26 | 19 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34 | 40 | -6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 31 | 39 | -8 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 20 | 53 | -33 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 42 | 14 | 28 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 26 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 31 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |