P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 49 | 32 | 17 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 49 | 25 | 24 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 41 | 39 | 2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 28 | 41 | -13 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 22 | 52 | -30 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 41 | 16 | 25 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 39 | -20 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 37 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 19 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 5 | 9 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |