P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 18 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 22 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 21 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 17 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 2 | 26 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 19 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 26 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |