P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 24 | -10 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 28 | -20 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |