P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 7 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 14 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 9 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 5 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 18 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 11 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 14 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |