P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 33 | 9 | 24 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32 | 19 | 13 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 33 | -22 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | 40 | -28 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 8 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 18 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 36 | -33 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 9 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 13 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 33 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |