P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 33 | 9 | 24 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32 | 19 | 13 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 33 | -22 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | 40 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |