P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 16 | 0 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 15 | -1 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 18 | -6 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 25 | 31 | -6 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 9 | 39 | -30 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 33 | 9 | 24 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 20 | 4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 28 | -12 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 10 | 39 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |