P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 21 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 7 | 16 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 18 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |