P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 11 | 29 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 20 | 9 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 34 | -18 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 11 | 42 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |