P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 83 | 48 | 35 | |
2º | 15 | 7 | 5 | 2 | 10 | 3 | 7 | 73 | 53 | 20 | |
3º | 15 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 76 | 54 | 22 | |
4º | 12 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 101 | 80 | 21 | |
5º | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 50 | 78 | -28 | |
6º | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | -5 | 59 | 76 | -17 | |
7º | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | -6 | 37 | 58 | -21 | |
8º | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | -8 | 16 | 48 | -32 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 74 | 48 | 26 | |
2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 1 | 9 | 61 | 37 | 24 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55 | 49 | 6 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 64 | 66 | -2 | |
5º | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 81 | 78 | 3 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 54 | 75 | -21 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 11 | -9 | 40 | 76 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |