P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 84 | 45 | 39 | |
2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 81 | 39 | 42 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 49 | 49 | 0 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 66 | 61 | 5 | |
5º | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 49 | 67 | -18 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 43 | 75 | -32 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 9 | -8 | 20 | 56 | -36 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 54 | 20 | 34 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 39 | 23 | 16 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 40 | 42 | -2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | 42 | -17 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 48 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |