P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 76 | 36 | 40 | |
2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 77 | 55 | 22 | |
3º | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 60 | 55 | 5 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 55 | 59 | -4 | |
5º | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 69 | 80 | -11 | |
6º | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 65 | 64 | 1 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 19 | 72 | -53 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 64 | 34 | 30 | |
2º | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 45 | 30 | 15 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 45 | 34 | 11 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 41 | 48 | -7 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 39 | 55 | -16 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 18 | 51 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |