P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 | 42 | 4 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 36 | 43 | -7 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 18 | -2 | |
8º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 16 | -4 | |
9º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |