P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 11 | 117 | 78 | 39 | |
2º | 21 | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 13 | 96 | 45 | 51 | |
3º | 18 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 94 | 60 | 34 | |
4º | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 72 | 58 | 14 | |
5º | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 90 | 101 | -11 | |
6º | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 82 | 102 | -20 | |
7º | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 10 | -4 | 78 | 78 | 0 | |
8º | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 60 | 94 | -34 | |
9º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 23 | 96 | -73 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |