P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 115 | 72 | 43 | |
2º | 15 | 7 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 84 | 49 | 35 | |
3º | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 78 | 76 | 2 | |
4º | 12 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 74 | 66 | 8 | |
5º | 12 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 76 | 76 | 0 | |
6º | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 61 | 77 | -16 | |
7º | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 10 | -8 | 34 | 68 | -34 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 12 | -11 | 45 | 83 | -38 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |