P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 43 | 18 | 25 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 43 | 20 | 23 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 34 | 28 | 6 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 30 | 35 | -5 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 26 | 38 | -12 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 13 | 50 | -37 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |