P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 29 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 18 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |