P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 74 | 26 | 48 | |
2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 75 | 51 | 24 | |
3º | 15 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 94 | 80 | 14 | |
4º | 12 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 80 | 78 | 2 | |
5º | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 78 | 80 | -2 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 35 | 70 | -35 | |
7º | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 41 | 53 | -12 | |
8º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 33 | 72 | -39 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 73 | 30 | 43 | |
2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 69 | 38 | 31 | |
3º | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 77 | 73 | 4 | |
4º | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 56 | 44 | 12 | |
5º | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 74 | 67 | 7 | |
6º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 32 | 44 | -12 | |
7º | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 58 | 73 | -15 | |
8º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 35 | 63 | -28 | |
9º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 19 | 61 | -42 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |