| Sets ganados | 11 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 84 |
| Juegos perdidos | 66 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 18 |
| Partidos jugados | 8 |
| Partidos como local | 5 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 4 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
09/10/2024 21:30 Grupo A 3 MASC/MIX |
6-3 | 6-4 |
|
18/11/2024 21:30 Grupo A 3 MASC/MIX |
2-6 | 7-6 | 6-2 |
|
19/11/2024 21:30 Grupo A 3 MASC/MIX |
7-5 | 7-6 |
|
Grupo A 3 MASC/MIX |
7-5 | 6-4 |
|
Grupo A 3 MASC/MIX |
WO : WO |
|
Grupo A 3 MASC/MIX |
6-1 | 6-2 |
|
Grupo A 3 MASC/MIX |
0-6 | 4-6 |
|
Cuartos de final 3 MASC/MIX |
2-6 | 6-3 | 1-6 |