P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 | 8 | 24 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 22 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 9 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 20 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 28 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |