P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 4 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 16 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 15 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |