P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 21 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 13 | 3 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 13 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |