P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 13 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 13 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 22 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |