| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 42 |
| Juegos perdidos | 7 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 35 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 4 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
15/09/2024 15:00 Grupo A CADET FEM (nascuts en 2009 o abans) |
6-0 |
|
15/09/2024 16:00 Grupo A CADET FEM (nascuts en 2009 o abans) |
10-2 |
|
15/09/2024 16:30 Grupo A CADET FEM (nascuts en 2009 o abans) |
0-8 |
|
15/09/2024 18:30 Semifinales CADET FEM (nascuts en 2009 o abans) |
7-4 |
|
15/09/2024 19:00 Final CADET FEM (nascuts en 2009 o abans) |
11-1 |