| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 25 |
| Juegos perdidos | 30 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -5 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
15/09/2024 15:00 Grupo A CADET FEM (nascuts en 2009 o abans) |
8-2 |
|
15/09/2024 16:00 Grupo A CADET FEM (nascuts en 2009 o abans) |
10-2 |
|
15/09/2024 17:30 Grupo A CADET FEM (nascuts en 2009 o abans) |
8-3 |
|
15/09/2024 18:30 Semifinales CADET FEM (nascuts en 2009 o abans) |
6-4 |
|
15/09/2024 19:00 Final CADET FEM (nascuts en 2009 o abans) |
11-1 |