| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 36 |
| Juegos perdidos | 12 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 24 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 4 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
15/09/2024 15:00 Grupo A CADET MASC (nascuts en 2009 o abans) |
2-6 |
|
15/09/2024 16:00 Grupo A CADET MASC (nascuts en 2009 o abans) |
8-4 |
|
15/09/2024 18:30 Cuartos de final CADET MASC (nascuts en 2009 o abans) |
8-4 |
|
15/09/2024 19:00 Semifinales CADET MASC (nascuts en 2009 o abans) |
8-1 |
|
15/09/2024 19:30 Final CADET MASC (nascuts en 2009 o abans) |
6-1 |